噴氣織機配套空壓機常配機型為18kw到45kw,德耐爾節(jié)能科技(上海)股份有限公司該類機型有大量現(xiàn)貨庫存,可做到當天訂單當天發(fā)貨,一對一的售后服務(wù)工程師現(xiàn)場負責指導(dǎo)安裝和開機調(diào)試,無條件協(xié)助噴氣織機廠家、終端用戶做好三方服務(wù)協(xié)議。全國免費咨詢熱線:400-777-0802;立即咨詢>>
型 號 Model |
工作壓力 |
排氣量 |
電壓防護等級 |
傳動方式 |
外形尺寸mm |
重量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 寬度 | 高度 | ||||||
DA-5 | 0.75 | 0.90 | 380V ip54 |
皮帶 風冷 |
800 | 800 | 900 | 300 |
0.85 | 0.80 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 300 | ||
DA-7 | 0.75 | 1.23 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | |
0.85 | 1.15 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | ||
1.05 | 1.03 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | ||
1.30 | 0.89 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | ||
DA-11 | 0.75 | 1.81 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | |
0.85 | 1.67 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | ||
1.05 | 1.47 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | ||
1.30 | 1.25 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | ||
DA-15 | 0.75 | 2.10 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | |
0.85 | 2.00 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | ||
1.05 | 1.80 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | ||
1.30 | 1.60 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | ||
DA-18 | 0.75 | 3.20 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | |
0.85 | 3.00 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | ||
1.05 | 2.70 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | ||
1.30 | 2.30 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | ||
DA-22 | 0.75 | 3.80 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | |
0.85 | 3.60 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | ||
1.05 | 3.20 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | ||
1.30 | 2.80 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | ||
DA-30 | 0.75 | 5.40 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | |
0.85 | 5.10 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | ||
1.05 | 4.25 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | ||
1.30 | 3.75 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | ||
DA-37 | 0.75 | 6.80 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | |
0.85 | 6.28 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | ||
1.05 | 5.60 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | ||
1.30 | 4.60 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | ||
DA-45 | 0.75 | 7.80 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | |
0.85 | 7.30 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | ||
1.05 | 6.60 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | ||
1.30 | 5.70 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | ||
DA-55 | 0.75 | 10.50 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | |
0.85 | 9.80 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | ||
1.05 | 8.80 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | ||
1.30 | 8.00 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | ||
DA-75 | 0.75 | 14.10 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | |
0.85 | 13.30 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | ||
1.05 | 11.80 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | ||
1.30 | 10.00 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | ||
DA-90 | 0.75 | 16.6 | 380V ip54 |
直聯(lián) 風冷 |
2150 | 1300 | 1550 | 1850 |
0.85 | 16.1 | 380V ip54 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
1.05 | 13.9 | 380V ip54 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
1.30 | 12.3 | 380V ip54 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
DA-110 | 0.75 | 21.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | |
0.85 | 20.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
1.05 | 17.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
1.30 | 14.8 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
DA-132 | 0.75 | 24.1 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | |
0.85 | 23.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
1.05 | 20.5 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
1.30 | 16.8 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
DA-160 | 0.75 | 30.5 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | |
0.85 | 29.1 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | ||
1.05 | 26.9 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | ||
1.30 | 21.8 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | ||
DA-185
DA-185W
|
0.75 | 32.5 | 380V ip54 |
直聯(lián) 風冷或水冷 |
2650 | 1700 | 1800 | 3600 |
0.85 | 30.2 | 380V ip54 | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | ||
1.05 | 27.5 | 380V ip54 | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | ||
1.30 | 24.5 | 380V ip54 | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | ||
DA-200 DA-200W |
0.75 | 34.8 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | |
0.85 | 32.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.05 | 28.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.30 | 26.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
DA-200
DA-200W
|
0.75 | 34.8 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | |
0.85 | 32.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.05 | 28.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.30 | 26.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
DA-200
DA-200W
|
0.75 | 34.8 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | |
0.85 | 32.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.05 | 28.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.30 | 26.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
DA-220
DA-220W
|
0.75 | 37.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | |
0.85 | 34.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.05 | 31.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.30 | 28.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
DA-220
DA-220W
|
0.75 | 37.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | |
0.85 | 34.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.05 | 31.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.30 | 28.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
DA-220
DA-220W
|
0.75 | 37.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | |
0.85 | 34.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.05 | 31.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.30 | 28.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
DA-250
DA-250W
|
0.75 | 42.8 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |
0.85 | 40.8 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.05 | 38.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.30 | 35.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
DA-250
DA-250W
|
0.75 | 42.8 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |
0.85 | 40.8 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.05 | 38.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.30 | 35.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
DA-250
DA-250W
|
0.75 | 42.8 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |
0.85 | 40.8 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.05 | 38.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.30 | 35.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
DA-280
DA-280W
|
0.75 | 50.7 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | |
0.85 | 50.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.05 | 42.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.30 | 38.3 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
DA-280
DA-280W
|
0.75 | 50.7 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | |
0.85 | 50.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.05 | 42.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.30 | 38.3 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
DA-280
DA-280W
|
0.75 | 50.7 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | |
0.85 | 50.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.05 | 42.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.30 | 38.3 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
DA-315
DA-315W
|
0.75 | 59.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | |
0.85 | 58.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.05 | 49.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.30 | 42.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
DA-315
DA-315W
|
0.75 | 59.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | |
0.85 | 58.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.05 | 49.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.30 | 42.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
DA-315
DA-315W
|
0.75 | 59.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | |
0.85 | 58.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.05 | 49.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.30 | 42.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
DA-355
DA-355W
|
0.75 | 65.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | |
0.85 | 62.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.05 | 52.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.30 | 47.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
DA-355
DA-355W
|
0.75 | 65.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | |
0.85 | 62.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.05 | 52.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.30 | 47.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
DA-355
DA-355W
|
0.75 | 65.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | |
0.85 | 62.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.05 | 52.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.30 | 47.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
DA-375
DA-375W
|
0.75 | 66.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | |
0.85 | 63.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.05 | 53.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.30 | 48.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
DA-375
DA-375W
|
0.75 | 66.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | |
0.85 | 63.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.05 | 53.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.30 | 48.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
DA-400
DA-400W
|
0.75 | 68.5 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | |
0.85 | 64.4 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.05 | 53.9 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.30 | 49.0 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
DA-400
DA-400W
|
0.75 | 68.5 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | |
0.85 | 64.4 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.05 | 53.9 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.30 | 49.0 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 |
說明:
1、本系列機型,一般為二級能效。型號中“W”代表冷卻方式為水冷,風冷不再用任何字母標識。
2、德耐爾對產(chǎn)品不斷改進,保有設(shè)計變更權(quán),如有更改,恕不另行通知
飛機制造:噴洗機器、退模、驅(qū)動裝配工具、鉆機、汽錘、起吊葫蘆、組合刀 具、鉸刀、鉚槍、螺絲刀、鍛錘、金屬成型壓機、噴砂、噴漆。
汽車制造:噴洗機器、驅(qū)動裝配工具、起吊葫蘆、氣動控制、鍛造車間、鑄造車間、鈑金車間。
飲料廠:洗瓶機、罐裝機、酒桶內(nèi)部噴涂、食品工業(yè)用氣。
水泥制造:貯藏通氣、水泥漿的攪拌、水泥袋清潔封口、原料攪拌、翻斗車、清洗設(shè)備、熟料冷卻、輸送水泥和煤、水泥窯清洗、車船裝卸、升降和起吊器、氣動控制。
化工廠:通氣和攪拌、分離塔用氣、清洗設(shè)備、燃燒用氣、輸送、提升液體、噴霧、清洗管道、氣動控制、工藝用氣、傳輸液體。
火電廠:吹氣清潔管道、吹除煙垢、清洗鍋爐及冷凝器管道、噴氣清洗、傳輸煤粉、清除污水、氣動控制。
水電廠:發(fā)動機控制、船閘保養(yǎng)、驅(qū)動控制器、驅(qū)動潤滑泵、驅(qū)動船閘、起動控制、清洗垃圾網(wǎng)。
食品工業(yè)(一般應(yīng)用):攪拌液體、發(fā)酵箱用氣(氧)、帶噴嘴的清洗設(shè)備、帶噴嘴的清洗容器、傳送原料、食品脫水、過濾。
鍛造車間:吹氧化皮、爐門氣幕、起吊葫蘆和升降機、驅(qū)動折彎和矯直機、驅(qū)動離合器制動器和夾緊裝置、驅(qū)動鍛錘、驅(qū)動燃油器。
鑄造車間:鐵水車定位、清洗設(shè)備、輸送砂、驅(qū)動氣動工具、椿砂機、砂輪機、起吊葫蘆和升降機、風鎬、夯實機、鋼比刷、噴砂、篩沙、噴泥芯。
玻璃廠:吹瓶和玻璃器皿、吹燈管和電子管、燃燒氣、傳輸原料、玻璃刻蝕清光和鉆孔、輸送玻璃、氣動控制、真空吊板。
鋼鐵廠:攪拌溶液、除氧用氣、高平轉(zhuǎn)爐用氣、料車定位、沉渣室鉆孔、卸料包、平爐煙道清潔、驅(qū)動離合器和制動器、驅(qū)動爐門、驅(qū)動裝料及輸送裝置、驅(qū)動潤滑系統(tǒng)、驅(qū)動風動工具、風鎬、砂輪機、起吊葫蘆和升降機、噴砂、高爐出爐、真空除氣。
木材、家具加工:噴射清潔、氣吊、浸染木材、折彎拉直、裝卡夾緊、氣動工具、雕刻工具、鉆機、拋光機、打磨機、噴砂、噴漆、噴水裝置。
鈑金車間:攪拌溶液、運輸切屑、噴氣清洗、驅(qū)動包裝壓機、驅(qū)動壓板夾頭離合器和定位器、風動工具、精整錘、風鎬、鉆頭、砂輪機、起吊機和升降機、組合工具、鉚機、噴砂、噴潤滑劑、噴漆噴涂、容器探漏。
礦山:通風用氣、鉆大孔、用氣除水、過濾細屑、氣動葫蘆、驅(qū)動巖鉆機、風鉆、吹孔、打樁機、鑿巖機。
煉油廠:燃燒氣、排空和清洗油路、起重和升降機、驅(qū)動控制系統(tǒng)、催化劑再循環(huán)、噴砂、噴漆。
造紙廠:氣清結(jié)設(shè)備、起重和升降機、水池防結(jié)冰、軋輥上料、壓制紙品、驅(qū)動離合器、驅(qū)動斷紙機、送紙通過機器、氣動控制、頭箱加壓、頭箱拆除、去除廢紙、真空干燥。
藥品制造:攪拌液體、抗生素發(fā)酵用氣(氧)、傳輸原料、混合和攪拌原料、驅(qū)動離心機、氣動控制、噴氣粉化、噴干、傳輸液體、真空干燥和汽化。
工廠維護:噴氣清潔、驅(qū)動工具(汽錘、混凝土震動器、鉆頭、砂輪機、起重機、鋪路碎石機、鉚槍、去氧化皮、卷管機、扳手)、噴砂、噴涂金屬、噴漆、噴水系統(tǒng)。
制塑:噴射式設(shè)備清潔、鑄件出坯、制塑空氣物體的充氣、擠壓過程中充氣成管形、真空或壓力制塑、汽缸運作。
印刷廠:攪拌溶液、紙張打包、起吊。
采石廠:起吊搬運材料、巖石鉆機、供氣、鉆爆破機、鑿巖機、手鉆、水泵。
橡膠廠:清潔模子和機械裝置、氣吊、脫模、開模、氣動控制、噴涂。
紡織廠:攪拌液體、氣吊、濕潤、運行蓄壓器、噴液、噴灑系統(tǒng)、輸液。
相關(guān)資訊
- 2024-09-29 高效節(jié)能的秘密武器:真空泵如何打造完美真空環(huán)境?
- 2024-09-29 性能下降怎么辦?旋片式真空泵效率不足的診斷與對策
- 2024-09-29 噴油螺桿空壓機的卓越優(yōu)勢:高效、穩(wěn)定、節(jié)能與環(huán)保
- 2024-09-29 為何螺桿空壓機噴油壓力居高不下?
- 2024-09-27 在進行離心式壓縮機的定期檢查時,有哪些關(guān)鍵部位需要特別關(guān)
- 2024-09-27 螺桿空壓機壓力超限,你可能忽視了這些細節(jié)!
- 2024-09-27 你還在為真空泵選型頭疼嗎?這些關(guān)鍵參數(shù)不能忽視!
- 2024-09-27 新手必看:一步步教你正確啟動和關(guān)閉真空泵機組!
- 2024-09-26 高效運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵——避免這些讓螺桿空壓機電流激增的陷阱!
- 2024-09-26 如何判斷空氣過濾器是否需要更換,有沒有一些簡單的判斷方法